
d | 75 |
D | 135 |
T | 44 |
B | 45 |
C | 35 |
R徑向 | 3 |
R軸向 | 3 |
r徑向 | 2.5 |
r軸向 | 2.5 |
Cr | 200 |
Cor | 292 |
脂潤(rùn)滑 | 2600 |
油潤(rùn)滑 | 3600 |
軸承代號(hào) | 33215X2A-1 |
重量 Kg |
2.66 |
da(max) | 87 |
db(min) | 87 |
Da(min) | 110 |
Da(max) | 126 |
Db(min) | 128 |
Ca(min) | 4.5 |
Cb(min) | 9 |
e | 0.4 |
Y | 1.5 |
Yo | 0.82 |
a | 33 |